🇪🇺 Résultats des Élections Européennes - Ballaison 🇪🇺

Voici les résultats des votes aux élections européennes de notre commune de ce dimanche 9 juin 2024 :
📌 Inscrits : 1118
📌 Votants : 586
📌 Blancs et nuls : 11
📌 Exprimés : 575
📌 Participation : 51,4%

Résultats (arrondi au dixième près) :
1. Jordan BARDELLA : 170 voix ➡ 29 %
2. Valerie HAYER : 123 voix ➡ 21 %
3. Raphaël GLUCKSMANN : 78 voix ➡ 13,3 %
4. François-Xavier BELLAMY : 47 voix ➡ 8 %
5. Manon AUBRY : 37 voix ➡ 6,3 %
6. Marie TOUSSAINT : 35 voix ➡ 6 %
7. Marion MARECHAL : 30 voix ➡ 5,1 %
8. Hélène THOUY : 12 voix ➡ 2 %
9. Jean-Marc GOVERNATORI : 12 voix ➡ 2 %
10. François ASSELINEAU : 10 voix ➡ 1,7 %
11. Jean LASSALE : 6 voix ➡ 1 %
12. Yann WEHRLING : 4 voix ➡ 0,7 %
13. Florian PHILIPPOT : 4 voix ➡ 0,7 %
14. Nathalie ARTHAUD : 2 voix ➡ 0,3 %
15. Léon DEFFONTAINES : 2 voix ➡ 0,3 %
16. Marine CHOLLEY : 2 voix ➡ 0,3 %
17. Guillaume LACROIX : 1 voix ➡ 0,2 %
Les autres candidats n’ont pas obtenu de voix.